Prishistorik
|
Datum |
Diesel Mk1 | Bensin 95 okt |
| 2010-07-30 | 12,88 | |
| 2010-07-29 | 12,27 | 12,73 |
| 2010-07-27 | 12,42 | |
| 2010-07-23 | 12,32 | 12,93 |
| 2010-07-19 | 12,27 | 12,78 |
| 2010-07-12 | 12,42 | |
| 2010-07-08 | 12,32 | 12,88 |
| 2010-07-06 | 12,17 | 12,78 |
| 2010-07-05 | 12,32 | 12,88 |
| 2010-07-02 | 12,52 | 13,03 |
| 2010-07-01 | 12,62 | 13,13 |
| 2010-06-28 | 12,77 | |
| 2010-06-22 | 12,87 | |
| 2010-06-17 | 13,23 | |
| 2010-06-15 | 12,77 | 13,33 |
| 2010-06-10 | 12,72 | 13,23 |
| 2010-06-08 | 12,57 | 13,08 |
| 2010-06-01 | 12,64 |
13.18 |
| 2010-05-28 | 12,54 | 13,08 |
| 2010-05-25 | 12,39 | 12,93 |
| 2010-05-21 | 12,49 | 13,03 |
| 2010-05-19 | 12,59 | 13,18 |
| 2010-05-17 | 12,69 | 13,28 |
| 2010-05-12 | 12,79 | 13,38 |
| 2010-05-11 | 12,67 | 13,28 |
| 2010-05-10 | 12,77 | |
| 2010-05-06 | 12,87 | 13,38 |
| 2010-04-30 | 12,97 | |
| 2010-04-26 | 12,87 | 13,48 |
| 2010-04-15 | 12,77 | |
| 2010-04-14 | 12,67 | 13,28 |
| 2010-04-08 | 12,77 | |
| 2010-04-06 | 12,57 | 13,38 |
| 2010-03-26 | 12,37 | 13,28 |
| 2010-03-17 | 12,30 | 13,18 |
| 2010-03-16 | 12,15 | 13,08 |
| 2010-03-11 | 12,30 | 13,28 |
| 2010-03-09 | 13,14 | |
| 2010-03-04 | 13,04 | |
| 2010-02-22 | 12,17 | 12,94 |
| 2010-02-19 | 12,07 | 12,84 |
| 2010-02-16 | 11,87 | 12,69 |
| 2010-02-15 | 11,76 | 12,54 |
| 2010-02-11 | 11,90 | 12,65 |
| 2010-02-09 | 11,80 | 12,55 |
| 2010-02-08 | 11,90 | 12,65 |
| 2010-02-04 | 12,00 | 12,80 |
| 2010-02-01 | 11,89 | 12,70 |
| 2010-01-29 | 11,77 | 12,57 |
| 2010-01-28 | 11,88 | 12,67 |
| 2010-01-25 | 11,78 | 12,57 |
| 2010-01-22 | 11,93 | |
| 2010-01-21 | 12,67 | |
| 2010-01-19 | 11,83 | 12,57 |
| 2010-01-14 | 11,95 | 12,65 |
| 2010-01-12 | 12,10 | 12,77 |
| 2010-01-08 | 12,85 | |
| 2010-01-05 | 12,20 | |
| 2010-01-04 | 12,10 | 12,75 |
| 2009-12-30 | 12,06 | |
| 2009-12-28 | 11,96 | 12,65 |
| 2009-12-22 | 11,84 | 12,40 |
| 2009-12-21 | 11,76 | 12,25 |
| 2009-12-16 | 11,66 | 12,19 |
| 2009-12-14 | 11,56 | 12,13 |
| 2009-12-11 | 11,66 | 12,23 |
| 2009-12-10 | 11,76 | 12,33 |
| 2009-12-08 | 11,82 | 12,46 |
| 2009-12-03 | 11,72 | 12,40 |
| 2009-12-02 | 11,84 | 12,55 |
| 2009-11-27 | 11,70 | 12,45 |
| 2009-11-25 | 11,62 | 12,35 |
| 2009-11-20 | 11,72 | 12,45 |
| 2009-11-19 | 11,80 | 12,55 |
| 2009-11-17 | 11,67 | 12,40 |
| 2009-11-13 | 11,57 | 12,30 |
| 2009-11-12 | 11,69 | |
| 2009-11-09 | 11,79 | 12,43 |
| 2009-11-05 | 11,99 | |
| 2009-11-03 | 11,89 | 12,63 |
| 2009-10-30 | 12,01 | 12,72 |
| 2009-10-28 | 11,85 | 12,55 |
| 2009-10-27 | 11,75 | 12,45 |
| 2009-10-26 | 11,85 | |
| 2009-10-22 | 11,95 | 12,53 |
| 2009-10-19 | 11,80 | 12,45 |
| 2009-10-16 | 12,27 | |
| 2009-10-15 | 11,66 | 12,20 |
| 2009-10-14 | 11,61 | 12,15 |
| 2009-10-13 | 11,55 | 12,10 |
| 2009-10-09 | 11,45 | 12,00 |
| 2009-10-08 | 11,40 | 11,90 |
| 2009-10-07 | 11,47 | 12,08 |
| 2009-10-06 | 11,36 | 11,90 |
| 2009-10-02 | 11,46 | 12,00 |
| 2009-10-01 | 11,40 | 11,90 |
| 2009-09-29 | 11,35 | 11,80 |
| 2009-09-25 | 11,21 | 11,70 |
| 2009-09-24 | 11,27 | 11,85 |
| 2009-09-22 | 11,35 | 12,00 |
| 2009-09-18 | 11,50 | 12,10 |
| 2009-09-15 | 12,00 | |
| 2009-09-11 | 11,40 |
12,10 |
| 2009-09-09 | 11,50 | |
| 2009-09-08 | 11,40 | 12,20 |
| 2009-09-04 | 11,50 | 12,30 |
| 2009-09-03 | 11,60 | 12,40 |
| 2009-09-02 | 11,50 | 12,20 |
| 2009-09-01 | 11,70 | |
| 2009-08-31 | 12,40 | |
| 2009-08-27 | 11,60 | 12,30 |
| 2009-08-20 | 11,80 | 12,50 |
| 2009-08-19 | 11,70 | |
| 2009-08-18 | 11,60 | 12,40 |
| 2009-08-17 | 11,70 | 12,50 |
| 2009-08-14 | 12,60 | |
| 2009-08-13 | 11,90 | |
| 2009-08-12 | 11,80 | |
| 2009-08-11 | 12,80 | |
| 2009-08-07 | 11,90 | |
| 2009-08-06 | 11,80 | 12,70 |
| 2009-08-04 | 12,80 | |
| 2009-08-03 | 12,70 | |
| 2009-07-31 | 12,60 | |
| 2009-07-30 | 12,40 | |
| 2009-07-29 | 11,70 | 12,50 |
| 2009-07-28 | 11,80 | |
| 2009-07-24 | 12,60 | |
| 2009-07-23 | 11,70 | |
| 2009-07-22 | 11,80 | 12,50 |
| 2009-07-21 | 11,70 | |
| 2009-07-17 | 11,60 | 12,40 |
| 2009-07-16 | 11,50 | 12,30 |
| 2009-07-13 | 11,30 | 12,20 |
| 2009-07-10 | 11,40 | |
| 2009-07-08 | 11,50 | |
| 2009-07-07 | 11,60 | 12,30 |
| 2009-07-06 | 11,70 | |
| 2009-07-03 | 11,60 | 12,50 |
| 2009-07-02 | 11,80 | 12,60 |
| 2009-07-01 | 11,90 | 12,70 |
| 2009-06-30 | 12,80 | |
| 2009-06-29 | 12,00 | 12,70 |
| 2009-06-26 | 12,10 | 12,80 |
| 2009-06-25 | 12,70 | |
| 2009-06-23 | 12,00 | 12,80 |
| 2009-06-22 | 12,20 | 13,10 |
| 2009-06-18 | 12,10 | 13,20 |
| 2009-06-17 | 12,20 | 13,40 |
| 2009-06-16 | 12,10 | 13,30 |
| 2009-06-15 | 11,90 | |
| 2009-06-12 | 12,00 | 13,20 |
| 2009-06-09 | 11,90 | |
| 2009-06-05 | 11,80 | 13,00 |
| 2009-06-04 | 11,60 | |
| 2009-06-03 | 11,80 | 12,80 |
| 2009-06-01 | 11,60 | 12,70 |
| 2009-05-29 | 11,40 | 12,60 |
| 2009-05-28 | 12,50 | |
| 2009-05-27 | 11,20 | |
| 2009-05-26 | 11,10 | 12,40 |
| 2009-05-25 | 12,50 | |
| 2009-05-22 | 11,20 | 12,70 |
| 2009-05-20 | 11,10 | 12,50 |
| 2009-05-19 | 12,60 | |
| 2009-05-18 | 12,50 | |
| 2009-05-15 | 12,40 | |
| 2009-05-14 | 12,30 | |
| 2009-05-13 | 11,30 | |
| 2009-05-12 | 11,20 | |
| 2009-05-11 | 11,30 | 12,20 |
| 2009-05-08 | 11,40 | 12,30 |
| 2009-05-07 | 11,30 | 12,10 |
| 2009-05-06 | 12,00 | |
| 2009-05-04 | 11,10 | 11,90 |
| 2009-04-30 | 11,10 | 11,70 |
| 2009-04-29 | 11,00 | 11,60 |
| 2009-04-28 | 11,10 | 11,70 |
| 2009-04-24 | 11,20 | 11,80 |
| 2009-04-23 | 11,30 | 11,90 |
| 2009-04-21 | 11,40 | 12,00 |
| 2009-04-20 | 11,50 | 12,10 |
| 2009-04-17 | 11,40 | |
| 2009-04-16 | 11,30 | 11,90 |
| 2009-04-14 | 11,30 | |
| 2009-04-09 | 11,40 | 11,80 |
| 2009-04-08 | 11,70 | |
| 2009-04-07 | 11,60 | |
| 2009-04-06 | 11,20 | 11,70 |
| 2009-04-03 | 11,40 | 11,80 |
| 2009-04-01 | 11,20 | 11,60 |
| 2009-09-31 | 11,30 | 11,70 |
| 2009-03-30 | 11,20 | 11,60 |
| 2009-03-24 | 11,30 | 11,70 |
| 2009-03-23 | 11,10 | 11,50 |
| 2009-03-20 | 11,20 | 11,60 |
| 2009-03-19 | 11,50 | |
| 2009-03-18 | 11,00 | 11,40 |
| 2009-03-17 | 10,80 | |
| 2009-03-16 | 11,30 | |
| 2009-03-13 | 11,20 | |
| 2009-03-12 | 10,90 | 11,30 |
| 2009-03-11 | 11,50 | |
| 2009-03-10 | 11,20 | |
| 2009-03-09 | 11,10 | 11,60 |
| 2009-03-06 | 11,00 | 11,50 |
| 2009-03-05 | 11,20 | 11,70 |
| 2009-03-04 | 11,00 | 11,50 |
| 2009-03-03 | 11,20 | |
| 2009-02-27 | 11,30 | 11,60 |
| 2009-02-26 | 11,30 | |
| 2009-02-24 | 11,20 | |
| 2009-02-23 | 11,00 | 11,10 |
| 2009-02-20 | 11,00 | |
| 2009-02-19 | 10,90 | 11,10 |
| 2009-02-18 | 11,20 | |
| 2009-02-17 | 11,00 | |
| 2009-02-16 | 11,10 | 11,30 |
| 2009-02-13 | 11,20 | |
| 2009-02-12 | 11,50 | |
| 2009-02-11 | 11,10 | |
| 2009-02-10 | 11,20 | 11,40 |
| 2009-02-09 | 11,10 | |
| 2009-02-05 | 11,30 | |
| 2009-02-04 | 11,20 | 11,10 |
| 2009-02-03 | 11,30 | 11,30 |
| 2009-02-02 | 11,40 | 11,40 |
| 2009-01-30 | 11,30 | 11,20 |
| 2009-01-28 | 11,20 | 11,00 |
| 2009-01-27 | 11,10 | |
| 2009-01-26 | 11,10 | 10,90 |
| 2009-01-23 | 11,00 | 10,80 |
| 2009-01-22 | 11,20 | |
| 2009-01-21 | 11,30 | 11,00 |
| 2009-01-20 | 11,10 |
10,90 |
| 2009-01-19 | 11,30 | |
| 2009-01-16 | 11,40 | 11,00 |
| 2009-01-15 | 11,30 | |
| 2009-01-14 | 11,40 | 10,80 |
| 2009-01-13 | 10,70 | |
| 2009-01-12 | 11,30 | 10,60 |
| 2009-01-08 | 11,50 | 10,80 |
| 2009-01-07 | 11,20 | 10,60 |
| 2009-01-05 | 10,30 | |
| 2009-01-02 | 10,90 | 10,10 |
| 2008-12-29 | 10,60 | 9,80 |
| 2008-12-23 | 10,80 | 10,00 |
| 2008-12-19 | 10,90 | 10,10 |
| 2008-12-17 | 11,10 | 10,20 |
| 2008-12-16 | 11,20 | 10,30 |
| 2008-12-15 | 10,20 | |
| 2008-12-12 | 11,10 | 10,30 |
| 2008-12-11 | 11,00 | 10,10 |
| 2008-12-10 | 11,10 | 10,20 |
| 2008-12-08 | 11,20 | 10,30 |
| 2008-12-04 | 11,40 | 10,50 |
| 2008-12-03 | 10,60 | |
| 2008-12-02 | 11,50 | |
| 2008-12-01 | 11,60 | 10,70 |
| 2008-11-28 | 10,80 | |
| 2008-11-27 | 10,70 | |
| 2008-11-26 | 11,70 | |
| 2008-11-25 | 11,90 | 10,60 |
| 2008-11-21 | 10,50 | |
| 2008-11-20 | 11,70 | |
| 2008-11-19 | 11,80 | 10,60 |
| 2008-11-18 | 10,80 | |
| 2008-11-17 | 11,90 | 10,90 |
| 2008-11-14 | 11,00 | |
| 2008-11-12 | 12,00 | 10,90 |
| 2008-11-11 | 11,00 | |
| 2008-11-07 | 12,20 | 10,90 |
| 2008-11-06 | 12,40 | 11,10 |
| 2008-11-05 | 12,50 | 11,20 |
| 2008-11-04 | 11,00 | |
| 2008-11-03 | 12,30 | |
| 2008-10-31 | 12,20 | 11,20 |
| 2008-10-30 | 12,50 | 11,50 |
| 2008-10-29 | 11,40 | |
| 2008-10-28 | 12,40 | |
| 2008-10-27 | 12,30 | 11,50 |
| 2008-10-23 | 12,50 | 11,60 |
| 2008-10-22 | 12,40 | |
| 2008-10-17 | 12,30 | 11,50 |
| 2008-10-16 | 12,40 | 11,70 |
| 2008-10-14 | 11,90 | |
| 2008-10-13 | 12,60 | 12,10 |
| 2008-10-09 | 12,90 | 12,40 |
| 2008-10-08 | 13,20 | 12,60 |
| 2008-10-07 | 13,40 | 12,80 |
| 2008-10-06 | 13,50 | |
| 2008-10-01 | 12,90 | |
| 2008-09-30 | 13,60 | 13,00 |
| 2008-09-29 | 13,10 | |
| 2008-09-26 | 13,70 | 13,00 |
| 2008-09-25 | 13,80 | |
| 2008-09-24 | 13,70 | 13,10 |
| 2008-09-23 | 13,50 | 12,90 |
| 2008-09-22 | 12,70 | |
| 2008-09-19 | 13,20 | 12,80 |
| 2008-09-18 | 13,30 | 13,00 |
| 2008-09-17 | 13,40 | 13,20 |
| 2008-09-16 | 13,60 | |
| 2008-09-15 | 13,80 | 13,70 |
| 2008-09-12 | 13,70 | 13,60 |
| 2008-09-11 | 13,60 | |
| 2008-09-08 | 13,40 | |
| 2008-09-03 | 13,70 | 13,20 |
| 2008-09-02 | 13,40 | |
| 2008-09-01 | 13,90 | |
| 2008-08-28 | 13,70 | 13,50 |
| 2008-08-27 | 13,40 | |
| 2008-08-25 | 13,60 | |
| 2008-08-22 | 13,70 | 13,30 |
| 2008-08-21 | 13,10 | |
| 2008-08-20 | 13,50 | |
| 2008-08-18 | 13,40 | |
| 2008-08-15 | 13,20 | |
| 2008-08-13 | 13,10 | |
| 2008-08-08 | 13,20 | |
| 2008-08-07 | 13,50 | 13,10 |
| 2008-08-06 | 13,70 | 13,20 |
| 2008-08-04 | 13,90 | 13,40 |
| 2008-08-01 | 13,30 | |
| 2008-07-30 | 14,00 | 13,20 |
| 2008-07-28 | 14,10 | |
| 2008-07-25 | 14,20 | 13,30 |
| 2008-07-23 | 14,10 | 13,20 |
| 2008-07-22 | 14,20 | 13,40 |
| 2008-07-21 | 14,40 | 13,50 |
| 2008-07-17 | 14,60 | 13,70 |
| 2008-07-16 | 14,80 | 13,90 |
| 2008-07-15 | 15,00 | 14,10 |
| 2008-07-14 | 14,90 | 14,00 |
| 2008-07-09 | 14,70 | 13,80 |
| 2008-07-08 | 14,90 | 14,00 |
| 2008-07-07 | 14,10 | |
| 2008-07-04 | 15,00 | |
| 2008-07-03 | 14,00 | |
| 2008-07-02 | 14,90 | 14,10 |
| 2008-07-01 | 14,70 | |
| 2008-06-27 | 14,60 | 14,00 |
| 2008-06-26 | 14,40 | 13,90 |
| 2008-06-23 | 14,60 | 14,00 |
| 2008-06-19 | 14,40 | 13,90 |
| 2008-06-18 | 14,60 | 14,00 |
| 2008-06-16 | 14,80 | 14,10 |
| 2008-06-12 | 14,70 | 13,90 |
| 2008-06-10 | 14,60 | |
| 2008-06-09 | 14,45 | 13,80 |
| 2008-06-05 | 14,15 | 13,60 |
| 2008-06-04 | 14,35 | |
| 2008-06-03 | 13,70 | |
| 2008-05-30 | 13,80 | |
| 2008-05-29 | 14,65 | |
| 2008-05-26 | 14,80 | |
| 2008-05-23 | 14,70 | |
| 2008-05-22 | 14,60 | 13,60 |
| 2008-05-20 | 14,40 | |
| 2008-05-16 | 13,50 | |
| 2008-05-15 | 14,50 | |
| 2008-05-14 | 14,40 | 13,40 |
| 2008-05-12 | 14,20 | 13,30 |
| 2008-05-09 | 14,00 | |
| 2008-05-08 | 13,80 | 13,20 |
| 2008-05-07 | 13,70 | 13,10 |
| 2008-05-05 | 13,60 | |
| 2008-04-30 | 12,90 | |
| 2008-04-28 | 13,80 | |
| 2008-04-25 | 13,65 | |
| 2008-04-24 | 13,50 | |
| 2008-04-22 | 13,40 | 13,00 |
| 2008-04-17 | 12,85 | |
| 2008-04-16 | 12,75 | |
| 2008-04-14 | 12,60 | |
| 2008-04-11 | 13,30 | |
| 2008-04-10 | 13,10 | |
| 2008-04-08 | 13,00 | |
| 2008-04-03 | 12,80 | |
| 2008-04-01 | 12,70 | |
| 2008-03-31 | 13,00 | 12,60 |
| 2008-03-27 | 12,80 | 12,50 |
| 2008-03-26 | 12,70 | |
| 2008-03-25 | 12,85 | 12,30 |
| 2008-03-19 | 13,15 | |
| 2008-03-18 | 13,35 | 12,40 |
| 2008-03-17 | 13,55 | 12,50 |
| 2008-03-13 | 13,45 | |
| 2008-03-11 | 12,65 | |
| 2008-03-10 | 13,35 | |
| 2008-03-07 | 13,20 | |
| 2008-03-06 | 13,00 | 12,50 |
| 2008-03-04 | 12,90 | 12,65 |
| 2008-03-03 | 12,50 | |
| 2008-02-29 | 12,75 | |
| 2008-02-28 | 12,65 | |
| 2008-02-25 | 12,60 | |
| 2008-02-22 | 12,75 | |
| 2008-02-21 | 12,80 | |
| 2008-02-20 | 12,75 | 12,75 |
| 2008-02-18 | 12,65 | 12,65 |
| 2008-02-12 | 12,55 | 12,50 |
| 2008-02-11 | 12,35 | 12,35 |
| 2008-02-08 | 12,15 | |
| 2008-02-07 | 12,05 | |
| 2008-02-06 | 12,15 | 12,15 |
| 2008-02-04 | 12,25 | |
| 2008-01-31 | 12,35 | |
| 2008-01-30 | 12,25 | |
| 2008-01-28 | 12,10 | 12,25 |
| 2008-01-24 | 12,00 | |
| 2008-01-21 | 12,10 | 12,10 |
| 2008-01-17 | 12,00 | 12,00 |
| 2008-01-16 | 12,10 | |
| 2008-01-14 | 12,10 | 12,30 |
| 2008-01-11 | 12,30 | 12,50 |
| 2008-01-10 | 12,40 | 12,60 |
| 2008-01-08 | 12,30 | 12,50 |
| 2008-01-07 | 12,40 | 12,60 |
| 2008-01-04 | 12,50 | 12,70 |
| 2008-01-01 | 12,55 | 12,60 |
| 2007-12-28 | 12,00 | 12,30 |
| 2007-12-27 |
11,90 |
|
| 2007-12-20 | 12,00 | |
| 2007-12-19 | 11,90 | |
| 2007-12-17 | 11,80 | |
| 2007-12-14 | 11,60 | 12,10 |
| 2007-12-13 | 11,50 | 12,00 |
| 2007-12-12 | 11,40 | |
| 2007-12-10 | 11,50 | |
| 2007-12-07 | 11,60 | |
| 2007-12-06 | 11,90 | |
| 2007-12-04 | 11,70 | 11,80 |
| 2007-12-03 | 11,90 | 11,90 |
| 2007-11-29 | 12,10 | 12,00 |
| 2007-11-28 | 12,20 | |
| 2007-11-26 | 12,30 | |
| 2007-11-22 | 12,20 | |
| 2007-11-19 | 12,10 | 12,10 |
| 2007-11-16 | 12,00 | |
| 2007-11-15 | 12,10 | |
| 2007-11-13 | 12,00 | 12,20 |
| 2007-11-09 | 12,10 | |
| 2007-11-05 | 11,90 | 12,30 |
| 2007-11-02 | 11,70 | 12,10 |
| 2007-11-01 | 11,55 | 11,95 |
| 2007-10-29 | 11,40 | |
| 2007-10-26 | 11,30 | 11,85 |
| 2007-10-25 | 11,20 | |
| 2007-10-22 | 11,30 | |
| 2007-10-18 | 11,20 | 11,75 |
| 2007-10-17 | 11,10 | 11,65 |
| 2007-10-16 | 11,55 | |
| 2007-10-15 | 11,00 | 11,45 |
| 2007-10-12 | 11,10 | 11,55 |
| 2007-10-11 | 11,45 | |
| 2007-10-08 | 11,55 | |
| 2007-10-02 | 11,00 | 11,45 |
| 2007-10-01 | 11,10 | 11,55 |
| 2007-09-27 | 11,00 | 11,45 |
| 2007-09-26 | 11,05 | |
| 2007-09-25 | 11,55 | |
| 2007-09-24 | 11,15 | |
| 2007-09-21 | 11,65 | |
| 2007-09-17 | 11,75 | |
| 2007-09-12 | 11,60 | |
| 2007-09-10 | 11,05 | 11,70 |
| 2007-09-04 | 10,95 | 11,90 |
| 2007-08-31 | 10,85 | 11,80 |
| 2007-08-27 | 11,65 | |
| 2007-08-21 | 10,75 | 11,55 |
| 2007-08-16 | 10,85 | 11,65 |
| 2007-08-14 | 10,75 | 11,55 |
| 2007-08-10 | 11,45 | |
| 2007-08-07 | 10,65 | 11,55 |
| 2007-08-06 | 10,80 | |
| 2007-08-03 | 10,90 | |
| 2007-07-30 | 11,70 | |
| 2007-07-27 | 10,80 | 11,60 |
| 2007-07-26 | 11,50 | |
| 2007-07-24 | 10,60 | 11,60 |
| 2007-07-20 | 10,65 | 11,70 |
| 2007-07-18 | 10,45 | 11,80 |
| 2007-07-17 | 11,90 | |
| 2007-07-16 | 12,00 | |
| 2007-07-10 | 12,10 | |
| 2007-07-04 | 10,70 | |
| 2007-06-28 | 12,00 | |
| 2007-06-27 | 12,10 | |
| 2007-06-25 | 12,20 | |
| 2007-06-21 | 10,80 | 12,10 |
| 2007-06-20 | 12,20 | |
| 2007-06-18 | 10,90 | 12,30 |
| 2007-06-14 | 10,80 | 12,10 |
| 2007-06-11 | 11,90 | |
| 2007-06-07 | 10,70 | |
| 2007-06-01 | 10,60 | 12,00 |
| 2007-06-01 | 12,10 | |
| 2007-05-29 | 12,20 | |
| 2007-05-24 | 10,70 | 12,30 |
| 2007-05-22 | 10,60 | 12,40 |
| 2007-05-15 | 12,20 | |
| 2007-05-14 | 10,50 | 12,10 |
| 2007-05-11 | 10,40 | 12,00 |
| 2007-05-10 | 10,30 | 11,90 |
| 2007-05-08 | 12,00 | |
| 2007-05-02 | 12,10 | |
| 2007-04-26 | 12,00 | |
| 2007-04-24 | 11,80 | |
| 2007-04-20 | 11,70 | |
| 2007-04-19 | 10,50 | 11,60 |
| 2007-04-17 | 10,65 | 11,80 |
| 2007-04-11 | 11,90 | |
| 2007-04-04 | 10,75 | |
| 2007-04-02 | 10,85 |
|
| Historik | tom. | Mars | 2007 |
|
Diesel Mk1 |
10,65 |
+10 | 2007-03-29 |
|
Bensin 95 okt |
11,70 |
+20 |
2007-03-27 |
|
Diesel Mk1 |
10,55 |
+10 |
2007-03-27 |
|
Bensin 95 okt |
11,50 |
+10 |
2007-03-26 |
|
Diesel Mk1 |
10,45 |
+10 |
2007-03-26 |
|
Bensin 95 okt |
11,40 |
+10 |
2007-03-23 |
|
Bensin 95 okt |
11,30 |
-10 |
2007-03-20 |
|
Bensin 95 okt |
11,40 |
-10 |
2007-03-15 |
|
Diesel Mk1 |
10,35 |
-10 |
2007-03-15 |
|
Diesel Mk1 |
10,45 |
-10 |
2007-03-09 |
|
Bensin 95 okt |
11,50 |
-10 |
2007-03-07 |
|
Bensin 95 okt |
11,60 |
+20 |
2007-03-05 |
|
Diesel Mk1 |
10,55 |
+10 |
2007-03-05 |
|
Bensin 95 okt |
11,40 |
+10 |
2007-03-01 |
|
Bensin 95 okt |
11,30 |
+11 |
2007-02-27 |
|
Diesel Mk1 |
10,45 |
+10 |
2007-02-27 |
|
Bensin 95 okt |
11,19 |
+20 |
2007-02-26 |
|
Diesel Mk1 |
10,35 |
+10 |
2007-02-26 |
|
Bensin 95 okt |
10,99 |
+10 |
2007-02-22 |
|
Bensin 95 okt |
10,89 |
+10 |
2007-02-20 |
|
Diesel Mk1 |
10,25 |
+10 |
2007-02-20 |
|
Diesel Mk1 |
10,15 |
-10 |
2007-02-16 |
|
Diesel Mk1 |
10,25 |
-10 |
2007-02-13 |
|
Diesel Mk1 |
10,35 |
+10 |
2007-02-08 |
|
Bensin 95 okt |
10,79 |
+10 |
2007-02-06 |
|
Bensin 95 okt |
10,69 |
+10 |
2007-02-01 |
|
Diesel Mk1 |
10,25 |
+10 |
2007-02-01 |
|
Bensin 95 okt |
10,59 |
+10 |
2007-01-30 |
|
Diesel Mk1 |
10,15 |
+10 |
2007-01-30 |
|
Diesel Mk1 |
10,05 |
+10 |
2007-01-26 |
|
Bensin 95 okt |
10,49 |
+10 |
2007-01-24 |
|
Bensin 95 okt |
10,39 |
+10 |
2007-01-23 |
|
Diesel Mk1 |
9,95 |
+10 |
2007-01-23 |
|
Bensin 95 okt |
10,29 |
-10 |
2007-01-18 |
|
Diesel Mk1 |
9,85 |
-10 |
2007-01-18 |
|
Bensin 95 okt |
10,39 |
-10 |
2007-01-16 |
|
Bensin 95 okt |
10,49 |
-10 |
2007-01-11 |
|
Bensin 95 okt |
10,59 |
-10 |
2007-01-05 |
|
Diesel Mk1 |
9,95 |
-10 |
2007-01-05 |
|
Bensin 95 okt |
10,69 |
-9 |
2007-01-04 |
|
Diesel Mk1 |
10,05 |
-27 |
2007-01-04 |
|
Bensin 95 okt |
10,78 |
+9 |
2007-01-01 |
|
Diesel Mk1 |
10,32 |
+7 |
2007-01-01 |
|
Bensin 95 okt |
10,69 |
-10 |
2006-12-22 |
|
Bensin 95 okt |
10,79 |
+10 |
2006-12-18 |
|
Bensin 95 okt |
10,69 |
-12 |
2006-12-08 |
|
Diesel Mk1 |
10,25 |
-10 |
2006-12-08 |
|
Bensin 95 okt |
10,81 |
+10 |
2006-12-05 |
|
Bensin 95 okt |
10,71 |
+10 |
2006-11-23 |
|
Diesel Mk1 |
10,35 |
-10 |
2006-11-14 |
|
Bensin 95 okt |
10,61 |
+10 |
2006-11-07 |
|
Diesel Mk1 |
10,45 |
+10 |
2006-11-07 |
|
Bensin 95 okt |
10,51 |
-10 |
2006-11-03 |
|
Diesel Mk1 |
10,35 |
-10 |
2006-11-03 |
|
Bensin 95 okt |
10,61 |
-10 |
2006-11-01 |
|
Diesel Mk1 |
10,45 |
-15 |
2006-10-31 |
|
Bensin 95 okt |
10,71 |
+10 |
2006-10-26 |
|
Diesel Mk1 |
10,60 |
+15 |
2006-10-26 |
|
Diesel Mk1 |
10,45 |
-10 |
2006-10-24 |
|
Bensin 95 okt |
10,61 |
-10 |
2006-10-23 |
|
Diesel Mk1 |
10,55 |
-10 |
2006-10-23 |
|
Diesel Mk1 |
10,65 |
+15 |
2006-10-18 |
|
Bensin 95 okt |
10,71 |
-10 |
2006-10-04 |
|
Diesel Mk1 |
10,50 |
-10 |
2006-10-04 |
|
Bensin 95 okt |
10,81 |
+10 |
2006-09-29 |
|
Diesel Mk1 |
10,60 |
+10 |
2006-09-29 |
|
Diesel Mk1 |
10,50 |
+10 |
2006-09-28 |
|
Diesel Mk1 |
10,40 |
-5 |
2006-09-26 |
|
Bensin 95 okt |
10,71 |
-10 |
2006-09-26 |
|
Diesel Mk1 |
10,45 |
-10 |
2009-09-21 |
|
Bensin 95 okt |
10,81 |
-18 |
2006-09-14 |
|
Diesel Mk1 |
10,55 |
-20 |
2006-09-14 |
|
Bensin 95 okt |
10,99 |
-20 |
2006-09-12 |
|
Diesel Mk1 |
10,75 |
-20 |
2006-09-12 |
|
Diesel Mk1 |
10,95 |
-10 |
2006-09-08 |
|
Diesel Mk1 |
11,05 |
-10 |
2006-09-05 |
|
Bensin 95 okt |
11,19 |
-10 |
2006-09-05 |
|
Diesel Mk1 |
11,15 |
-20 |
2006-08-30 |
|
Bensin 95 okt |
11,29 |
-30 |
2006-08-30 |
|
Bensin 95 okt |
11,59 |
-10 |
2006-08-25 |
|
Bensin 95 okt |
11,69 |
-10 |
2006-08-24 |
|
Diesel Mk1 |
11,35 |
+10 |
2006-08-24 |
|
Bensin 95 okt |
11,79 |
-20 |
2006-08-18 |
|
Diesel Mk1 |
11,25 |
-10 |
2006-08-18 |
|
Diesel Mk1 |
11,35 |
-12 |
2006-08-15 |
|
Bensin 95 okt |
11,99 |
-10 |
2006-08-15 |
|
Bensin 95 okt |
12,09 |
-10 |
2006-08-14 |
|
Bensin 95 okt |
12,19 |
-20 |
2006-08-12 |
|
Bensin 95 okt |
12,39 |
-10 |
2006-08-11 |
|
Bensin 95 okt |
12,49 |
-10 |
2006-08-10 |
|
Bensin 95 okt |
12,59 |
-15 |
2006-08-01 |
|
Bensin 95 okt |
12,74 |
-15 |
2006-07-22 |
|
Bensin 95 okt |
12,89 |
+15 |
2006-07-19 |
|
Bensin 95 okt |
12,74 |
+10 |
2006-07-15 |
|
Bensin 95 okt |
12,64 |
+10 |
2006-07-11 |
|
Bensin 95 okt |
12,54 |
+10 |
2006-07-07 |
|
Bensin 95 okt |
12,44 |
+20 |
2006-06-30 |
|
